4 TEMMMUZ 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 92.330,00 ₺ | 100.000,00 ₺ | 96.165,00 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 136.936,02 ₺ | 136.936,02 ₺ | 136.936,02 ₺ |
Dana | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 75.000,00 ₺ | 75.000,00 ₺ | 75.000,00 ₺ |
Düve | Hazır Müstahsil Satış | 45.000,00 ₺ | 45.000,00 ₺ | 45.000,00 ₺ |
Düve | Tacir Satışı | 49.504,95 ₺ | 49.504,95 ₺ | 49.504,95 ₺ |
Et Piliç | Tacir Satışı | 70,75 ₺ | 94,62 ₺ | 79,59 ₺ |
Et Tavuk Çorbalık | Tacir Satışı | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ | 15,00 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 16,02 ₺ | 16,02 ₺ | 16,02 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 105,00 ₺ | 121,75 ₺ | 115,45 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 119,00 ₺ | 120,00 ₺ | 119,67 ₺ |
Kuzu | Hazır Müstahsil Satış | 8.100,00 ₺ | 8.100,00 ₺ | 8.100,00 ₺ |
Manda | Hazır Müstahsil Satış | 81.180,00 ₺ | 81.180,00 ₺ | 81.180,00 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 8,25 ₺ | 8,30 ₺ | 8,28 ₺ |
Süs Bitkisi | Kooperatif Alışı | 219,63 ₺ | 219,63 ₺ | 219,63 ₺ |
Süs Bitkisi | Kooperatif Satışı | 229,07 ₺ | 229,07 ₺ | 229,07 ₺ |
Yemlik Buğday | Gecikmeli Tacir Satışı | 9,82 ₺ | 9,82 ₺ | 9,82 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ | 8,00 ₺ |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI