23 NİSAN 2024 SAKARYA AKARYAKIT FİYATLARI
İlçe | Kurşunsuz 95 | Max Diesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
AKYAZI | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
ARIFIYE | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
ERENLER | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
FERIZLI | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
GEYVE | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
HENDEK | 44.41 TL/LT | 42.97 TL/LT | 42.93 TL/LT | 21.95 TL/LT |
KARAPURCEK | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
KARASU | 44.44 TL/LT | 43.00 TL/LT | 42.96 TL/LT | 21.95 TL/LT |
KAYNARCA | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
KOCAALI | 44.44 TL/LT | 43.00 TL/LT | 42.96 TL/LT | 21.95 TL/LT |
PAMUKOVA | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
SAKARYA | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
SAPANCA | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
SERDIVAN | 44.39 TL/LT | 42.95 TL/LT | 42.91 TL/LT | 21.95 TL/LT |
SOGUTLU | 44.40 TL/LT | 42.96 TL/LT | 42.92 TL/LT | 21.95 TL/LT |
TARAKLI | 44.43 TL/LT | 42.99 TL/LT | 42.95 TL/LT | 21.95 TL/LT |
Kaynak: HABER MERKEZİ