Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.3127 | 32.3709 | 32.2901 | 32.4194 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.2767 | 21.4155 | 21.1789 | 21.5440 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6496 | 4.6725 | 4.6464 | 4.6832 |
1 | EURO | 34.7345 | 34.7971 | 34.7102 | 34.8493 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 41.0651 | 41.2792 | 41.0364 | 41.3411 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.9478 | 36.1786 | 35.8939 | 36.2329 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.0664 | 3.0982 | 3.0643 | 3.1053 |
1 | KANADA DOLARI | 23.4347 | 23.5404 | 23.3480 | 23.6299 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.7575 | 106.1282 | 103.1861 | 107.7201 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.0183 | 3.0385 | 3.0161 | 3.0455 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.6160 | 8.6315 | 8.5514 | 8.6963 |
100 | JAPON YENİ | 20.5036 | 20.6394 | 20.4277 | 20.7178 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.6606 | 17.8917 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9403 | 7.0311 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36111 | 0.36583 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00850 | 0.00861 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4295 | 4.4874 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11537 | 0.11688 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.8122 | 8.9275 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02330 | 0.02361 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.9009 | 19.1482 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7479 | 8.8624 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5151 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9387 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8968 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.49 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 157.22 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3770 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.68 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0750 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2730 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2603 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8194 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6297 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.98 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 377918 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2541 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1379 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31999 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.6909 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA