Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03695 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.32193 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 82.0675 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28189 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.0374 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.2600 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2781 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23011 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3160 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00198 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.0669 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55292 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6356 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6745 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.37294 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.9554 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02362 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.22527 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06866 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00789 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.3985 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08614 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.54219 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.4534 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8140 |
EGP | MISIR LİRASI | 1.0001 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.7245 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6360 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02083 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00251 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.1737 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.7454 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.28506 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.0129 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05152 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00238 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6356 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.86309 |
TND | TUNUS DİNARI | 9.8936 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.8519 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80079 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 80.3569 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 43.6260 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.4090 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.98152 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.1286 |
Kaynak: aa