Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03555 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35569 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 87.3099 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28009 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.2247 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4156 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9117 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24452 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4091 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3374 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56286 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7855 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0330 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39312 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2158 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02512 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23868 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06944 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00824 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.8090 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09158 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57997 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0441 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8316 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.68052 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8551 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7856 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02025 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.7585 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3568 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.30527 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.4531 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05481 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7853 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.90849 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.5936 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4034 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79690 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 85.5921 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.4177 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0965 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0029 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6227 |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: AA