Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03440 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37118 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 91.1130 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28739 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6003 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5243 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9680 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25737 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4366 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00218 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4618 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58546 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9012 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5433 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40699 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4150 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02622 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.24657 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06922 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26582 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00788 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0880 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08885 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59269 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.7403 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6786 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.69804 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9186 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9017 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02045 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00268 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0892 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3797 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.31175 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.6641 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05719 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00264 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9017 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.98575 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.9237 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.8133 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82919 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 89.2032 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.4396 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1671 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0577 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.4173 |
Kaynak: AA