İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08047 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.28053 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 74.6320 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25534 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 15.1277 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.0522 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.6541 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20618 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2034 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.7331 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.49405 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4877 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.4109 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33815 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9975 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5998 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02149 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20111 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05979 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00682 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.7451 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07739 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.48138 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8912 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5529 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.91104 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5510 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4877 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03566 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00230 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2731 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.6276 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.25310 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.5206 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04690 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00217 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4877 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.77701 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.8517 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.0547 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.77317 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 73.1218 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 39.6915 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00115 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 6.9179 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.86825 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.3798 |
Kaynak: aa