Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.789,74 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 19 Ağustos için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2,717.76 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.740,91 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP'te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih    Saat    PTF (TL/MWh)    PTF (USD/MWh)    PTF (EUR/MWh)
20.08.2024    00:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    01:00    2.913,80    86,69    78,90
20.08.2024    02:00    2.868,77    85,35    77,69
20.08.2024    03:00    2.600,01    77,36    70,41
20.08.2024    04:00    2.687,78    79,97    72,78
20.08.2024    05:00    2.687,77    79,97    72,78
20.08.2024    06:00    2.000,01    59,51    54,16
20.08.2024    07:00    2.000,00    59,50    54,16
20.08.2024    08:00    2.868,78    85,35    77,69
20.08.2024    09:00    2.899,00    86,25    78,50
20.08.2024    10:00    2.868,77    85,35    77,69
20.08.2024    11:00    2.749,00    81,79    74,44
20.08.2024    12:00    2.236,01    66,53    60,55
20.08.2024    13:00    2.599,01    77,33    70,38
20.08.2024    14:00    2.899,01    86,25    78,50
20.08.2024    15:00    2.940,00    87,47    79,61
20.08.2024    16:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    17:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    18:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    19:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    20:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    21:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    22:00    3.000,00    89,26    81,24
20.08.2024    23:00    2.933,79    87,29    79,45

Kaynak: investing