AFAD VERİLERİNE GÖRE 6 OCAK TARİHİNDE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER: 

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
06-01-2024 09:58:23 38.1444 36.8392 7.05 ML 2.4 Afşin (Kahramanmaraş) 615327
06-01-2024 08:54:40 40.8833 31.6686 8.62 ML 1.8 Merkez (Bolu) 615326
06-01-2024 08:54:06 37.825 36.1247 4.9 ML 1.2 Saimbeyli (Adana) 615325
06-01-2024 08:45:48 37.0761 28.8814 7.1 ML 0.5 Köyceğiz (Muğla) 615324
06-01-2024 08:43:53 39.6719 27.8322 8.15 ML 1.4 Karesi (Balıkesir) 615322
06-01-2024 08:34:36 42.4283 27.6708 6.8 ML 1.6 Karadeniz 615323

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
06-01-2024 05:41:31 38.5256 39.1956 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 615311
06-01-2024 05:21:29 40.4389 36.9594 7 ML 1.6 Almus (Tokat) 615308
06-01-2024 05:07:05 38.2139 38.1664 3.88 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 615306
06-01-2024 04:57:27 38.2961 38.8875 7 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 615307
06-01-2024 04:50:14 37.5203 37.0914 17.28 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 615305
06-01-2024 04:34:23 40.505 36.9758 26.72 ML 2.6 Niksar (Tokat) 615302
06-01-2024 04:23:16 40.095 28.0711 5.34 ML 1.2 Manyas (Balıkesir) 615303
06-01-2024 04:17:58 40.2308 24.7767 7 ML 1.9 Ege Denizi 615304
06-01-2024 04:05:20 38.2553 37.3386 8.33 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 615300
06-01-2024 03:57:07 38.1439 38.5625 7 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 615296
06-01-2024 03:56:02 37.7897 37.7569 7 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 615295
06-01-2024 03:45:11 36.1864 28.1558 7.1 ML 1.7 Akdeniz - [49.62 km] Marmaris (Muğla) 615298
06-01-2024 03:40:28 38.0828 38.3475 7 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 615297

// HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi