STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Patates | Kg | TS | 15,38 |
Kabuklu fındık | Kg | TS | 98,55 |
Kabak taze | Kg | TS | 12,24 |
Mısır dane | Kg | TS | 5,02 |
TS: Tacir Satışı
Kaynak: aa
STB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | Satış Şekli | Ortalama |
Patates | Kg | TS | 15,38 |
Kabuklu fındık | Kg | TS | 98,55 |
Kabak taze | Kg | TS | 12,24 |
Mısır dane | Kg | TS | 5,02 |
TS: Tacir Satışı