17 OCAK 2024 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-01-17 09:32:20 | 37.30167 | 36.48889 | 10.79 | ML | 3.5 | Düziçi (Osmaniye) | |
2024-01-17 09:29:19 | 38.07472 | 37.48472 | 7.64 | ML | 2.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-17 08:58:57 | 40.58278 | 35.42389 | 6.81 | ML | 1.6 | Mecitözü (Çorum) | |
2024-01-17 08:57:53 | 39.27583 | 28.88028 | 7.24 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
2024-01-17 08:53:59 | 38.36139 | 37.58361 | 7.05 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) | |
2024-01-17 08:34:18 | 38.33861 | 37.42667 | 7.01 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-17 08:23:50 | 38.27722 | 38.1875 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-17 08:23:10 | 36.55111 | 28.59361 | 51.07 | ML | 1.4 | Akdeniz - [20.66 km] Ortaca (Muğla) | |
2024-01-17 08:22:13 | 38.81528 | 37.39917 | 14.65 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | |
2024-01-17 08:18:55 | 38.18889 | 27.62667 | 4.05 | ML | 1.3 | Bayındır (İzmir) |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi