3 ŞUBAT 2024 KANDİLLİ RASAHATNAESİ 

2024.02.03 14:11:47  40.4185   28.9015        6.4      -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.02.03 14:00:14  37.8370   36.0432       16.7      -.-  1.7  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)                           İlksel
2024.02.03 13:51:48  40.4140   28.8718        9.1      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.02.03 13:41:17  37.9507   27.1282        1.4      -.-  3.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.02.03 13:04:29  34.7860   24.8777       14.2      -.-  3.3  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.02.03 13:03:01  34.8023   24.8417        9.2      -.-  3.0  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2024.02.03 12:54:42  39.6255   29.3603        0.0      -.-  1.8  -.-   DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA)                        İlksel
2024.02.03 12:52:32  37.9303   36.6328        8.9      -.-  1.7  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2024.02.03 12:47:49  37.8275   36.0873        6.7      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.02.03 12:31:55  38.5928   30.9115        7.7      -.-  1.7  -.-   MALTEPE-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2024.02.03 12:14:26  36.7638   35.8513       11.5      -.-  1.6  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel

HABER MERKEZİ

Editör: Haber Merkezi