#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-01-29
Saat:09:43:00 TSİ
Enlem:38.13389 N
Boylam:37.05833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9synYahQU7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
29 OCAK 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-01-29 09:43:00 | 38.13389 | 37.05833 | 7.0 | MW | 3.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2024-01-29 09:35:55 | 38.10444 | 32.72194 | 6.95 | ML | 1.5 | Selçuklu (Konya) | |
2024-01-29 09:34:28 | 38.49333 | 37.37833 | 10.24 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) | |
2024-01-29 09:27:43 | 37.78611 | 35.41417 | 7.0 | ML | 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | |
2024-01-29 09:19:25 | 41.55833 | 28.87111 | 9.41 | ML | 2.1 | Karadeniz - [28.49 km] Arnavutköy (İstanbul) | |
2024-01-29 09:10:31 | 37.97167 | 27.15139 | 7.81 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.31 km] Menderes (İzmir) | |
2024-01-29 09:06:11 | 39.38167 | 26.94278 | 7.03 | ML | 1.4 | Burhaniye (Balıkesir) | |
2024-01-29 08:51:46 | 37.83417 | 36.08667 | 12.05 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) | |
2024-01-29 08:50:16 | 38.12306 | 38.17361 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-01-29 08:49:03 | 42.26056 | 24.96722 | 11.6 | ML | 2.7 | Rakovski, Filibe (Bulgaristan) - [126.56 km] Merkez (Edirne) | |
2024-01-29 08:30:18 | 38.87278 | 37.38972 | 7.0 | ML | 2.8 | Gürün (Sivas) |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi