HUBUBAT FİYATLARI10 OCAK 2024 | MISIR,ARPA VE BUĞDAY KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 OCAK 2024 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 7.2610 TL | 7.3480 TL | 7.3044 TL | 8 Adet | 192,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.1160 TL | 8.3520 TL | 8.2685 TL | 4 Adet | 89,500 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.3000 TL | 8.6610 TL | 8.5286 TL | 4 Adet | 113,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.1030 TL | 10.9020 TL | 9.3878 TL | 7 Adet | 114,000 KG |
Makarnalık Buğday | 8.7580 TL | 9.7960 TL | 9.2295 TL | 6 Adet | 157,000 KG |
Mısır | 5.3020 TL | 6.5040 TL | 6.2963 TL | 66 Adet | 1,957,000 KG |
11 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 29,000 KG | 6.4680 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 29,000 KG | 6.4010 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | CİHANBEYLİ | 6,000 KG | 6.3280 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.3980 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.4280 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 33,000 KG | 6.1650 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 31,000 KG | 6.4700 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 34,000 KG | 6.4020 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 23,000 KG | 6.3760 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 22,000 KG | 6.3790 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YUNAK | 29,000 KG | 6.0030 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİYAYLA | 36,000 KG | 6.1080 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.0810 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 28,000 KG | 6.3940 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TAŞPINAR | 37,000 KG | 6.5010 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TAŞPINAR | 28,000 KG | 6.5020 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SÜRÜÇ | 34,000 KG | 6.4700 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SÜRÜÇ | 35,000 KG | 6.5040 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÖLMEZ | 30,000 KG | 6.2040 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OVAKAVAĞI | 33,000 KG | 6.3530 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 29,000 KG | 6.2100 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 35,000 KG | 6.1520 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 27,000 KG | 6.3550 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KATRANCI | 25,000 KG | 6.3780 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KATRANCI | 28,000 KG | 6.3600 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 34,000 KG | 6.3250 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARADONA | 24,000 KG | 6.1800 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İNSUYU | 30,000 KG | 6.3520 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | GÜVENÇ | 33,000 KG | 6.5030 TL |
11.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | GÜVENÇ | 37,000 KG | 6.3740 TL |
// haber merkezi
Editör: Haber Merkezi