9 OCAK 2024 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI!
Arpa | 6.8510 TL | 7.3450 TL | 7.2567 TL | 12 Adet | 263,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.7010 TL | 11.1640 TL | 10.5898 TL | 3 Adet | 32,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.2000 TL | 8.4690 TL | 8.3241 TL | 4 Adet | 101,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.7010 TL | 9.3760 TL | 8.9281 TL | 4 Adet | 98,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.7030 TL | 9.7910 TL | 9.1884 TL | 11 Adet | 241,000 KG |
Kuru Fasulye | 40.1480 TL | 40.1480 TL | 40.1480 TL | 1 Adet | 15,000 KG |
Makarnalık Buğday | 8.2010 TL | 10.0190 TL | 9.5038 TL | 5 Adet | 152,000 KG |
Mısır | 5.4070 TL | 6.5710 TL | 6.2777 TL | 73 Adet | 2,080,000 KG |
Nohut | 33.0000 TL | 33.0000 TL | 33.0000 TL | 1 Adet | 2,000 KG |
Genel Toplam |
114 Adet |
2,984,000 KG |
9 OCAK 2024 GÜNCEL MISIR FİYATLARI
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞKUYU | 8,000 KG | 6.5030 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞKUYU | 30,000 KG | 6.2070 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 23,000 KG | 6.4020 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 37,000 KG | 6.4530 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 29,000 KG | 5.9080 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 28,000 KG | 5.8720 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 27,000 KG | 6.3580 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 25,000 KG | 5.6510 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 34,000 KG | 6.4570 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.3030 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.1530 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 28,000 KG | 6.3720 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 25,000 KG | 6.2110 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 38,000 KG | 6.4260 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.3010 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 27,000 KG | 6.4000 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 27,000 KG | 6.3520 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 16,000 KG | 5.9510 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 24,000 KG | 6.1010 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAVŞANKUYU | 32,000 KG | 6.2260 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YARMA | 32,000 KG | 6.2130 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | UZUNKUYU | 23,000 KG | 6.4620 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ŞATIR | 25,000 KG | 5.9020 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARNIÇ | 23,000 KG | 6.3770 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARAÇOĞLU | 10,000 KG | 6.2750 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÖLMEZ | 29,000 KG | 6.2810 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OVAKAVAĞI | 26,000 KG | 6.5710 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 38,000 KG | 6.4010 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAKAYA | 27,000 KG | 6.4960 TL |
09.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 30,000 KG | 6.0110 TL |
9 OCAK 2024 GÜNCEL ARPA FİYATLARI
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AFYONKARAHİSAR | 26,000 KG | 7.2660 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AFYONKARAHİSAR | 19,000 KG | 7.3450 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | TÖMEK | 20,000 KG | 7.3030 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | OBRUK | 8,000 KG | 7.2990 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | MEYDAN | 23,000 KG | 7.2970 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | MEYDAN | 19,000 KG | 7.1770 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 23,000 KG | 7.2880 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 7.2860 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 7.2500 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 16,000 KG | 6.8510 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 7.2680 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 7.2890 TL |
09.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 7.2580 TL |
// haber merkezi
Editör: Haber Merkezi