25 OCAK 2024 HUBUBAT BORSASI
Arpa | 6.9010 TL | 7.3410 TL | 7.1266 TL | 10 Adet | 455,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 8.6130 TL | 8.6130 TL | 8.6130 TL | 1 Adet | 22,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.6010 TL | 8.7520 TL | 8.6430 TL | 6 Adet | 132,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.5020 TL | 9.2340 TL | 8.8768 TL | 9 Adet | 259,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.0020 TL | 10.5010 TL | 9.5193 TL | 7 Adet | 161,000 KG |
Kuru Fasulye | 30.5010 TL | 45.5050 TL | 42.9120 TL | 4 Adet | 20,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.2100 TL | 9.9420 TL | 9.6049 TL | 2 Adet | 76,000 KG |
Mısır | 5.5000 TL | 6.6010 TL | 6.3777 TL | 89 Adet | 2,520,000 KG |
Nohut | 33.9990 TL | 36.5560 TL | 34.5891 TL | 2 Adet | 13,000 KG |
Tritikale | 7.3100 TL | 7.3100 TL | 7.3100 TL | 1 Adet | 60,000 KG |
25 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 26,000 KG | 6.5720 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 32,000 KG | 6.5350 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 30,000 KG | 6.4250 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 31,000 KG | 6.4080 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.3640 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.3590 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 28,000 KG | 6.4010 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 28,000 KG | 6.3530 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARAYÖNÜ | 23,000 KG | 6.3440 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARAYÖNÜ | 24,000 KG | 6.3030 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİYAYLA | 33,000 KG | 6.4350 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİYAYLA | 27,000 KG | 6.4020 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.4020 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.3760 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 25,000 KG | 6.5260 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | UZUNKUYU | 23,000 KG | 6.4380 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TOPRAKLIK | 33,000 KG | 6.3030 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TOPRAKLIK | 33,000 KG | 6.2260 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÖLMEZ | 33,000 KG | 6.5010 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OVAKAVAĞI | 15,000 KG | 6.5170 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 31,000 KG | 6.4140 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | MANTAR | 25,000 KG | 6.5120 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KOÇYAKA | 34,000 KG | 6.5010 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 27,000 KG | 6.4130 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 29,000 KG | 6.3370 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 24,000 KG | 6.3510 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARKIN | 24,000 KG | 6.4300 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 12,000 KG | 6.5820 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İPEKLER | 27,000 KG | 6.4290 TL |
25.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İNLİ | 35,000 KG | 6.4390 TL |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi