HUBUBAT FİYATLARI 25 Aralık 2023 | MISIR, ARPA VE BUĞDAY KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Arpa | 7.1560 TL | 7.3510 TL | 7.2781 TL | 12 Adet | 277,500 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.1250 TL | 12.8480 TL | 11.7011 TL | 4 Adet | 95,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 7.7020 TL | 8.5090 TL | 8.0535 TL | 3 Adet | 28,500 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 5.5020 TL | 9.4520 TL | 8.3315 TL | 10 Adet | 234,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.3070 TL | 9.8940 TL | 9.0566 TL | 6 Adet | 128,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.0120 TL | 9.7810 TL | 9.5533 TL | 9 Adet | 211,000 KG |
Mısır | 5.3640 TL | 6.3850 TL | 5.9431 TL | 63 Adet | 1,814,000 KG |
25 ARALIK 2023 MISIR FİYATLARI:
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 5.5000 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DOĞANLI | 27,000 KG | 6.1860 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 39,000 KG | 5.8270 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | EĞRİBAYAT | 27,000 KG | 5.3640 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAVAK | 37,000 KG | 5.8180 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2610 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2620 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 33,000 KG | 6.2550 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2560 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DOĞANLI | 27,000 KG | 6.1270 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2550 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2620 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DOĞANLI | 34,000 KG | 6.2340 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 22,000 KG | 6.1030 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 22,000 KG | 6.2570 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 28,000 KG | 6.3000 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 37,000 KG | 5.7560 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 32,000 KG | 5.8190 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | SAKYATAN | 10,000 KG | 5.9370 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 11,000 KG | 5.7270 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 34,000 KG | 5.9320 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 40,000 KG | 5.8380 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 34,000 KG | 6.2380 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 35,000 KG | 5.9090 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 36,000 KG | 5.8570 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | AVDUL | 35,000 KG | 5.9310 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 5.9150 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 5.9170 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | UZUNKUYU | 23,000 KG | 6.1960 TL |
25.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÖLMEZ | 10,000 KG | 5.9240 TL |
Editör: Haber Merkezi