HUBUBAT FİYATLARI 21 Aralık 2023 | MISIR,ARPA VE BUĞDAY KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Arpa | 7.0630 TL | 7.2980 TL | 7.1298 TL | 4 Adet | 67,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.4040 TL | 9.4040 TL | 9.4040 TL | 1 Adet | 35,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.6600 TL | 9.7020 TL | 9.6880 TL | 2 Adet | 45,000 KG |
Mısır | 5.2010 TL | 6.3750 TL | 5.9457 TL | 21 Adet | 637,000 KG |
21 ARALIK 2023 ARPA FİYATLARI:
21.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AŞAĞIPINARBAŞI | 24,000 KG | 7.1610 TL |
21.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AŞAĞIPINARBAŞI | 25,000 KG | 7.1010 TL |
21.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | ÇEŞMELİSEBİL | 13,000 KG | 7.0630 TL |
21.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | YAĞLIBAYAT | 5,000 KG | 7.2980 TL |
21 ARALIK 2023 MISIR FİYATLARI:
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.8790 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 6.3500 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3430 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 32,000 KG | 6.1520 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 5.8770 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 5.8520 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 29,000 KG | 6.0560 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.2560 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 32,000 KG | 6.0820 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İNLİ | 35,000 KG | 6.1600 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.8760 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 5.9000 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 28,000 KG | 5.2010 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 34,000 KG | 5.9230 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 32,000 KG | 5.8540 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 26,000 KG | 6.0310 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | AĞSAKLI | 28,000 KG | 5.8560 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.3750 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 31,000 KG | 5.5010 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 35,000 KG | 5.6160 TL |
21.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 38,000 KG | 5.8650 TL |
Editör: Haber Merkezi