12 OCAK 2024 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 6.9520 TL | 7.3230 TL | 7.2028 TL | 8 Adet | 159,500 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.0010 TL | 10.2510 TL | 9.7520 TL | 3 Adet | 23,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.1300 TL | 9.5010 TL | 8.5801 TL | 5 Adet | 85,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.6140 TL | 8.6680 TL | 8.6349 TL | 5 Adet | 138,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.1010 TL | 10.0000 TL | 9.6289 TL | 4 Adet | 102,000 KG |
Kuru Fasulye | 39.9010 TL | 42.5140 TL | 40.9060 TL | 2 Adet | 13,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.2800 TL | 10.5150 TL | 9.5857 TL | 8 Adet | 198,000 KG |
Mısır | 5.5050 TL | 6.5460 TL | 6.3592 TL | 88 Adet | 2,649,000 KG |
12 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2470 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2310 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 37,000 KG | 6.4230 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 27,000 KG | 6.1010 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OBRUK | 31,000 KG | 6.4380 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 38,000 KG | 6.4370 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 33,000 KG | 6.1300 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.2050 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KALE | 28,000 KG | 6.4410 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4570 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.5040 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.4170 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.5460 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.4860 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.3950 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.3780 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4170 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.3860 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.3670 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.3890 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 28,000 KG | 6.4580 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.2910 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 32,000 KG | 6.2010 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.4800 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SÜLEYMANİYE | 26,000 KG | 6.3060 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4290 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 25,000 KG | 6.3980 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 32,000 KG | 6.1480 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | TAŞPINAR | 25,000 KG | 6.3970 TL |
12.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 24,000 KG | 6.3710 TL |
// haber merkezi
Editör: Haber Merkezi