HUBUBAT BORSASI 28 ARALIK 2023 | ARPA, BUĞDAY VE MISIR KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? GİBİ SORULAR HAFTANIN DÖRDÜNCÜ İŞ GÜNÜNDE ÇİFTÇİLER TARAFINDAN MERAK EDİLİYOR. 28 ARALIK ARPA VE MISIR NE KADAR? İŞTE YANITI...
28 ARALIK 2023 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI:
Arpa | 7.2230 TL | 7.4030 TL | 7.3001 TL | 6 Adet | 140,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.5000 TL | 11.0100 TL | 10.2590 TL | 3 Adet | 88,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.3100 TL | 8.5120 TL | 8.3495 TL | 3 Adet | 46,500 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.4010 TL | 9.4600 TL | 8.9389 TL | 8 Adet | 170,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.3010 TL | 9.1010 TL | 8.7177 TL | 4 Adet | 117,000 KG |
Kuru Fasulye | 32.5360 TL | 37.5260 TL | 33.5865 TL | 2 Adet | 19,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.0520 TL | 9.7260 TL | 9.4517 TL | 8 Adet | 141,000 KG |
Mısır | 4.7500 TL | 6.3220 TL | 5.9779 TL | 94 Adet | 2,695,000 KG |
28 ARALIK 2023 ARPA FİYATLARI:
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 7.3020 TL |
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 7.3220 TL |
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 7.2230 TL |
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | CİHANBEYLİ | 27,000 KG | 7.2730 TL |
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | KADIOĞLU | 22,000 KG | 7.3510 TL |
28.12.2023 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | APA | 9,000 KG |
7.4030 TL |
28 ARALIK 2023 MISIR FİYATLARI:
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.1650 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 39,000 KG | 6.2090 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 26,000 KG | 6.2090 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | SEÇME | 37,000 KG | 5.6010 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KÜÇÜKKÖY | 30,000 KG | 6.2900 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 6.1090 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 18,000 KG | 6.0510 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 23,000 KG | 6.2990 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 28,000 KG | 6.3220 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 5.7520 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 30,000 KG | 6.1450 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 26,000 KG | 5.9700 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | EĞRİBAYAT | 12,000 KG | 5.5010 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.0020 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | İNLİ | 35,000 KG | 6.2000 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 34,000 KG | 6.1690 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARKIN | 28,000 KG | 6.1890 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.1560 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.1210 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARKIN | 29,000 KG | 6.0050 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 27,000 KG | 6.3170 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 34,000 KG | 6.3170 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.2050 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 40,000 KG | 6.0000 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | YARMA | 35,000 KG | 5.8230 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 5.4260 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 10,000 KG | 5.9090 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 27,000 KG | 6.3170 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.0200 TL |
28.12.2023 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 35,000 KG | 5.8570 TL |
Editör: Haber Merkezi