26 Ocak 2024 Güncel hububat fiyatları
Arpa | 7.0200 TL | 7.3080 TL | 7.1267 TL | 7 Adet | 173,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 11.5000 TL | 11.5000 TL | 11.5000 TL | 1 Adet | 16,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.7020 TL | 9.1120 TL | 8.7690 TL | 4 Adet | 98,500 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.5010 TL | 8.5140 TL | 8.5092 TL | 3 Adet | 71,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.5010 TL | 9.7250 TL | 9.1737 TL | 4 Adet | 85,000 KG |
Kuru Fasulye | 9.7790 TL | 43.5010 TL | 39.7491 TL | 4 Adet | 18,500 KG |
Makarnalık Buğday | 8.2020 TL | 9.1050 TL | 8.6244 TL | 2 Adet | 62,000 KG |
Mısır | 5.5150 TL | 6.5720 TL | 6.3736 TL | 103 Adet | 2,924,000 KG |
Yulaf | 5.9020 TL | 5.9020 TL | 5.9020 TL | 1 Adet | 22,000 KG |
26 Ocak 2024 Mısır Fiyatları
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4050 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3620 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4730 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.4890 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.4010 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.4000 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 33,000 KG | 6.4030 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 33,000 KG | 6.3780 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 6.5120 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.5160 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 28,000 KG | 6.3820 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 33,000 KG | 6.4020 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 34,000 KG | 6.3220 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KALE | 28,000 KG | 6.5000 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.5180 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4480 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BALÇIKHİSAR | 35,000 KG | 6.3950 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 6.4020 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 21,000 KG | 6.4210 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 27,000 KG | 6.3630 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 27,000 KG | 6.5040 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.5040 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 25,000 KG | 6.3900 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 26,000 KG | 6.3510 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 20,000 KG | 6.4010 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 34,000 KG | 6.1010 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 27,000 KG | 6.4040 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4380 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.3860 TL |
26.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.0350 TL |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi