Ürünler | En Düşük | En Yüksek |
Buğday (1. Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) | 9,300 - 9,400 | 9,400 - 9,500 |
Buğday (2. Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) | 9,100 - 9,200 | 9,200 - 9,300 |
Buğday (3.Sınıf TÜRİB Ort.Fiyatı) | 8,900 - 9,000 | 9,000 - 9,100 |
Mısır (TÜRİB Ort.Fiyatı) | 6,300 - 6,400 | 6,400 - 6,500 |
Mısır (2. Ürün) | 6,100 - 6,200 | 6,200 - 6,300 |
Ayçiçeği (40 rand. üzeri) | 12,500 - 12,750 | 12,750 - 13,000 |
Soya Fasulyesi | 14,500 - 14,750 | 14,750 - 15,000 |
Çiğit (Roll.Mak.Top. %5 Emp.) | 7,500 | 7,600 |
Kütlü Pamuk (40Rand.Mak.Top.) |
18,000 | 18,250 |
Roll.Çuk.Std.Eks. (41R) | 46,000 | 47,000 |
Roll.Çuk.Std.1 B (51R-52R) | 45,000 | 46,000 |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi