HUBUBAT BORSASI 19 Ocak 2024 | ARPA, BUĞDAY VE MISIR KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ? Güncel Hububat Fiyatlar!!!
19 OCAK 2024 HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 7.0000 TL | 7.3680 TL | 7.1476 TL | 6 Adet | 153,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.5910 TL | 8.8730 TL | 8.7986 TL | 8 Adet | 199,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.3600 TL | 8.3600 TL | 8.3600 TL | 1 Adet | 28,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.8000 TL | 10.8070 TL | 9.5867 TL | 7 Adet | 155,000 KG |
Kuru Fasulye | 30.1010 TL | 31.0020 TL | 30.5215 TL | 2 Adet | 7,500 KG |
Makarnalık Buğday | 9.0500 TL | 10.0000 TL | 9.5699 TL | 5 Adet | 141,000 KG |
Mısır | 5.7000 TL | 6.5260 TL | 6.3225 TL | 82 Adet | 2,439,000 KG |
19 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2510 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2150 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.2230 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 27,000 KG | 6.4900 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.2210 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 32,000 KG | 6.3340 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2010 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2610 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SÜLEYMANİYE | 38,000 KG | 6.2240 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 29,000 KG | 6.4080 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 29,000 KG | 6.4610 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 30,000 KG | 6.1570 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.3570 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 26,000 KG | 6.3890 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 33,000 KG | 6.2230 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 24,000 KG | 6.3240 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 32,000 KG | 6.1030 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.3010 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.2560 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 29,000 KG | 6.2200 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 27,000 KG | 6.3960 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 35,000 KG | 6.3060 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | MANTAR | 32,000 KG | 6.4780 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | MANTAR | 32,000 KG | 6.3580 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4410 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DİVANLAR | 32,000 KG | 6.4370 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 37,000 KG | 6.3050 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 37,000 KG | 6.2230 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 27,000 KG | 6.2090 TL |
19.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.4020 TL |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi