HUBUBAT BORSASI 18 Ocak 2024 | ARPA, BUĞDAY VE MISIR KAÇ TL? HUBUBAT FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?
Arpa | 7.1150 TL | 7.3260 TL | 7.2573 TL | 4 Adet | 97,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 9.8000 TL | 10.5050 TL | 10.2230 TL | 2 Adet | 50,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.7210 TL | 8.8580 TL | 8.7743 TL | 4 Adet | 117,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.4010 TL | 9.9810 TL | 9.2115 TL | 6 Adet | 184,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.7010 TL | 9.6070 TL | 9.2547 TL | 2 Adet | 36,000 KG |
Makarnalık Buğday | 8.5680 TL | 10.0140 TL | 9.5866 TL | 9 Adet | 192,000 KG |
Mısır | 5.2140 TL | 6.5050 TL | 6.2993 TL | 64 Adet | 1,880,000 KG |
18 OCAK 2024 GÜNCEL MISIR FİYATLARI:
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.3360 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.2510 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.4260 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.2510 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.1760 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 31,000 KG | 6.2510 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ORHANİYE | 38,000 KG | 6.2270 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 28,000 KG | 6.2430 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞGÖTÜREN | 26,000 KG | 6.3840 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARNIÇ | 28,000 KG | 6.4740 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 30,000 KG | 6.3010 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARNIÇ | 37,000 KG | 6.4570 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 27,000 KG | 6.3880 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 40,000 KG | 6.0010 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2080 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 24,000 KG | 6.3340 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 24,000 KG | 6.3560 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2260 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.2020 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KAYACIK | 33,000 KG | 6.3540 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YARMA | 20,000 KG | 6.3560 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.2150 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | GÜVENÇ | 26,000 KG | 6.4510 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YAZIBELEN | 34,000 KG | 6.4320 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 32,000 KG | 6.4520 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 32,000 KG | 6.4540 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AĞSAKLI | 37,000 KG | 6.1190 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 16,000 KG | 6.0300 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 32,000 KG | 6.2010 TL |
18.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DİVANLAR | 32,000 KG | 6.3520 TL |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi