Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hendek Muradiye'de 1.7 büyüklüğünden bir deprem kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

2024.04.27 09:38:25  39.9963   29.9267        5.0      -.-  2.8  -.-   PAZARYERI (BILECIK)                               İlksel
2024.04.27 09:15:58  37.7063   36.4337        4.4      -.-  2.0  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.27 09:12:35  40.0902   36.0358       18.8      -.-  2.0  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.27 08:29:01  38.7300   37.1882        5.0      -.-  1.9  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2024.04.27 07:12:49  38.2382   38.0273       13.3      -.-  1.1  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.04.27 06:46:35  40.1307   28.8645       15.5      -.-  1.3  -.-   INEGAZI-NILUFER (BURSA)                           İlksel
2024.04.27 06:39:52  35.8175   25.5607        5.9      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.27 06:35:25  42.7568   29.3043       21.1      -.-  3.4  -.-   KARADENIZ                                         İlksel
2024.04.27 05:56:50  38.1000   38.3212        5.1      -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2024.04.27 05:56:11  39.6413   33.2998        5.1      -.-  1.2  -.-   KEKLICEK-BALA (ANKARA)                            İlksel
2024.04.27 04:30:23  40.1740   28.2550       16.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                   İlksel
2024.04.27 04:19:03  35.4517   28.3923       13.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.27 04:06:37  38.0862   36.6520        7.3      -.-  1.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2024.04.27 04:05:16  37.6962   26.9718       13.1      -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.27 03:55:54  38.3225   38.2508        9.2      -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2024.04.27 03:31:02  38.8235   37.4685        3.9      -.-  2.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.04.27 03:29:00  40.8458   31.7490        5.2      -.-  2.2  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                   İlksel
2024.04.27 03:14:37  35.7593   25.5065       14.5      -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.04.27 02:59:56  40.4760   29.1887       10.2      -.-  1.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                         İlksel
2024.04.27 02:57:48  36.9375   29.2645       12.5      -.-  1.8  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                         İlksel
2024.04.27 02:53:07  38.7512   40.0463        6.0      -.-  2.1  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel
2024.04.27 02:30:01  39.6797   43.0760        7.4      -.-  1.8  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                    İlksel
2024.04.27 02:20:03  40.0658   35.9698        1.5      -.-  2.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.27 02:17:00  40.0648   35.9783        1.8      -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.27 02:14:53  37.1823   36.9960       18.1      -.-  1.4  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel
2024.04.27 02:13:53  40.0050   39.8288       10.1      -.-  2.1  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel
2024.04.27 02:04:25  38.1208   38.4512        7.8      -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2024.04.27 01:59:32  40.0092   39.8238        9.5      -.-  2.2  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                        İlksel
2024.04.27 01:55:10  40.0098   39.8630        5.0      -.-  1.9  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                      İlksel
2024.04.27 01:54:43  40.0242   39.8200        8.0      -.-  1.9  -.-   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                       İlksel
2024.04.27 01:40:38  40.0330   39.8385        4.6      -.-  3.1  3.2   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                       İlksel
2024.04.27 01:36:29  38.6413   37.3423        3.9      -.-  1.1  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.04.27 01:30:36  39.8767   40.2290        5.0      -.-  4.1  4.1   CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN)                       İlksel
2024.04.27 01:12:33  38.2872   37.7958        5.1      -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2024.04.27 00:57:06  38.3118   38.7850        6.0      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2024.04.27 00:18:19  39.5533   39.5408        5.0      -.-  1.3  -.-   KILICKAYA-(ERZINCAN)                              İlksel
2024.04.26 23:59:17  40.6287   24.1075        5.9      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.04.26 23:54:12  37.2642   37.0985       11.4      -.-  1.4  -.-   EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.04.26 23:46:44  37.7062   35.3877        5.4      -.-  1.1  -.-   BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)                      İlksel
2024.04.26 23:36:36  40.0658   36.0048        5.3      -.-  1.8  -.-   BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)                        İlksel
2024.04.26 23:31:25  38.7682   40.0262        5.4      -.-  2.1  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                    İlksel
2024.04.26 23:29:54  40.6193   24.0907        1.7      -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2024.04.26 23:19:44  35.7122   29.6245       29.4      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.26 23:03:24  38.9628   27.8195       10.0      -.-  1.6  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2024.04.26 22:57:44  38.9573   26.2357        8.6      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.04.26 22:13:41  38.4178   37.4272       11.1      -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2024.04.26 22:07:15  38.1265   37.8487        5.0      -.-  2.7  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.04.26 21:55:25  35.6440   35.5863        4.9      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.26 21:54:47  39.1153   28.4167        8.8      -.-  1.4  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel
2024.04.26 21:49:29  40.0643   36.0557        8.0      -.-  1.6  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                   İlksel
2024.04.26 21:44:20  35.8863   26.9653        8.1      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.26 21:35:24  40.0502   35.9858        2.0      -.-  1.7  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                       İlksel
2024.04.26 21:28:03  37.8318   26.8443        5.0      -.-  1.1  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2024.04.26 20:42:18  37.9630   27.1157        5.0      -.-  2.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.04.26 20:40:55  37.9350   36.2583        9.2      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.26 20:36:30  35.8012   25.5158        7.0      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.04.26 20:35:40  37.5465   37.2428        5.0      -.-  2.3  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.04.26 20:03:49  40.8298   30.8195        7.4      -.-  1.7  -.-   MURADIYE-HENDEK (SAKARYA)                         İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ