5 ŞUBAT 2024 HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 7.5310 TL | 7.5310 TL | 7.5310 TL | 1 Adet | 27,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 8.3520 TL | 9.3000 TL | 8.9421 TL | 3 Adet | 83,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.2520 TL | 10.3050 TL | 9.8690 TL | 5 Adet | 97,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.6580 TL | 9.6580 TL | 9.6580 TL | 1 Adet | 9,000 KG |
Mısır | 6.3350 TL | 6.8230 TL | 6.6165 TL | 10 Adet | 265,000 KG |
5 ŞUBAT GÜNCEL MISIR FİYATLARI
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 34,000 KG | 6.4440 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.7960 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞKUYU | 5,000 KG | 6.8000 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.7540 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.5570 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.8230 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.8230 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.8020 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 25,000 KG | 6.3350 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 35,000 KG | 6.4910 TL |
05.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AKÖRENKIŞLA | 30,000 KG | 6.5570 TL |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi