15 OCAK 2024 GÜNCEL HUBUBAT FİYATLARI
Arpa | 7.2710 TL | 7.4010 TL | 7.3110 TL | 10 Adet | 249,000 KG |
Beyaz Sert Buğday | 11.3040 TL | 11.3040 TL | 11.3040 TL | 1 Adet | 25,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.7000 TL | 8.7010 TL | 8.7008 TL | 3 Adet | 70,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 6.7010 TL | 9.3520 TL | 8.5433 TL | 6 Adet | 137,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.0560 TL | 10.0090 TL | 9.5337 TL | 9 Adet | 226,000 KG |
Kuru Fasulye | 20.5010 TL | 32.5560 TL | 30.5730 TL | 3 Adet | 10,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.0010 TL | 9.7800 TL | 9.4687 TL | 7 Adet | 200,000 KG |
Mısır | 6.0280 TL | 6.5530 TL | 6.3798 TL | 113 Adet | 3,295,000 KG |
15 OCAK 2024 ARPA FİYATLARI
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | MEYDAN | 25,000 KG | 7.2940 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | KARABAĞ | 33,000 KG | 7.2840 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | KARABAĞ | 33,000 KG | 7.2710 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | EĞRİBAYAT | 10,000 KG | 7.3060 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | ÇALDERE | 14,000 KG | 7.4010 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | ÇALDERE | 23,000 KG | 7.3020 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | AYIŞIĞI | 23,000 KG | 7.3360 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 7.3010 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 7.3370 TL |
15.01.2024 | Arpa(ARPA (BEYAZ)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 7.3320 TL |
15 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 30,000 KG | 6.4150 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 24,000 KG | 6.4350 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 23,000 KG | 6.3170 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 28,000 KG | 6.4510 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALTINEKİN | 29,000 KG | 6.4520 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAMAN | 35,000 KG | 6.5010 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | OĞUZELİ | 35,000 KG | 6.3020 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 28,000 KG | 6.4060 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 32,000 KG | 6.3890 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KALE | 29,000 KG | 6.3830 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | CİHANBEYLİ | 28,000 KG | 6.3700 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | CİHANBEYLİ | 36,000 KG | 6.3760 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 27,000 KG | 6.4010 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 32,000 KG | 6.1950 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 34,000 KG | 6.5500 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AKINCILAR | 19,000 KG | 6.4510 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 23,000 KG | 6.3420 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KADINHANI | 24,000 KG | 6.3580 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 27,000 KG | 6.3610 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 31,000 KG | 6.3620 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 16,000 KG | 6.3050 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 36,000 KG | 6.2910 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 28,000 KG | 6.3010 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARAPINAR | 30,000 KG | 6.3010 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | SARAYÖNÜ | 24,000 KG | 6.3560 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ZAFERİYE | 31,000 KG | 6.3340 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİYAYLA | 36,000 KG | 6.3270 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 32,000 KG | 6.4060 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 32,000 KG | 6.4050 TL |
15.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | YENİKUYU | 28,000 KG | 6.5030 TL |
// HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi