10 Ocak 2024 Hububat fiyatları ne kadar?
Arpa | 7.1560 TL | 7.2510 TL | 7.2040 TL | 4 Adet | 95,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 8.5000 TL | 11.3080 TL | 8.8676 TL | 4 Adet | 88,000 KG |
Makarnalık Buğday | 9.8520 TL | 9.8520 TL | 9.8520 TL | 1 Adet | 22,000 KG |
Mısır | 4.9000 TL | 6.4460 TL | 6.1311 TL | 25 Adet | 755,000 KG |
10 Ocak 2024 Mısır Fiyatları
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.0670 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.1130 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 28,000 KG | 6.3590 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 39,000 KG | 6.4040 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 34,000 KG | 6.2520 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 5.2520 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 5.2520 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4460 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.3070 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.4440 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.3460 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 30,000 KG | 6.3350 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 10,000 KG | 6.0090 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.3380 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.4270 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 35,000 KG | 6.2870 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 35,000 KG | 6.2570 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ESKİL | 35,000 KG | 6.2950 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 32,000 KG | 4.9000 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 40,000 KG | 6.3540 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 6.3030 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | İSMİL | 11,000 KG | 6.0120 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.3010 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞKUYU | 31,000 KG | 6.2910 TL |
10.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇALDERE | 33,000 KG | 5.9520 TL |
// HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi