15 OCAK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.0163 | 30.0704 | 29.9953 | 30.1155 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0581 | 20.1889 | 19.9659 | 20.3101 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4068 | 4.4285 | 4.4037 | 4.4387 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.9124 | 32.9717 | 32.8893 | 33.0211 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.2202 | 38.4194 | 38.1934 | 38.4770 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.1115 | 35.3370 | 35.0589 | 35.3900 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.9125 | 2.9427 | 2.9105 | 2.9495 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4262 | 22.5273 | 22.3432 | 22.6129 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.1427 | 98.4138 | 95.6856 | 99.8900 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.9112 | 2.9308 | 2.9092 | 2.9375 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0036 | 8.0181 | 7.9436 | 8.0782 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.6313 | 20.7679 | 20.5549 | 20.8468 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7330 | 16.9520 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5815 | 6.6676 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33860 | 0.34303 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07107 | 0.07200 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1656 | 4.2201 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10670 | 0.10809 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1835 | 8.2905 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02272 | 0.02302 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.5577 | 17.7874 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1268 | 8.2332 |
// HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi