UEFA'nın açıklamasına göre, Fenerbahçe geçtiğimiz yıl 58 milyon euro gelir ile Avrupa'nın en yüksek ticari kazanç sağlayan takımları listesinde 18. sıraya yerleşti.
Aşağıda, Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir üreten 20 takımın bir tablosu yer almaktadır:
Sıra | Takım | Ticari Gelir (milyon euro) |
---|---|---|
1 | Manchester City | 401 |
2 | Barcelona | 396 |
3 | Manchester United | 377 |
4 | Bayern Münih | 368 |
5 | Real Madrid | 355 |
6 | PSG | 343 |
7 | Liverpool | 311 |
8 | Tottenham | 247 |
9 | Borussia Dortmund | 209 |
10 | Arsenal | 195 |
11 | Juventus | 194 |
12 | Leipzig | 134 |
13 | Milan | 128 |
14 | Atletico Madrid | 123 |
15 | Ajax | 83 |
16 | Inter | 81 |
17 | Napoli | 59 |
18 | Fenerbahçe | 58 |
19 | Union Berlin | 57 |
20 | Celtic | 54 |
Kaynak: HABER MERKEZİ