6 ŞUBAT 2024 DOLAR VE EURO NE KADAR?

ABD Doları: 30,50 (Alış) - 30,58 (Satış)

EURO: 32,82 (Alış) - 32,86 (Satış)

STERLİN: 38,17 (Alış) - 38,36 (Satış)

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI

Döviz Kodu
Currency Code
Birim
Unit
Döviz Cinsi
Currency
Döviz Alış
Forex Buying
Döviz Satış
Forex Selling
Efektif Alış
Banknote Buying
Efektif Satış
Banknote Selling
 USD/TRY 1 ABD DOLARI 30.4770 30.5320 30.4557 30.5778
 AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 19.7810 19.9100 19.6900 20.0294
 DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 4.3937 4.4152 4.3906 4.4254
 EUR/TRY 1 EURO 32.8052 32.8643 32.7823 32.9136
 GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 38.3441 38.5440 38.3173 38.6018
 CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 34.9897 35.2143 34.9372 35.2671
 SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 2.8796 2.9094 2.8776 2.9161
 CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 22.5739 22.6757 22.4904 22.7619
 KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 98.4602 99.7486 96.9833 101.2448
 NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 2.8577 2.8769 2.8557 2.8835
 SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.1270 8.1416 8.0660 8.2027
 JPY/TRY 100 JAPON YENİ 20.4813 20.6169 20.4055 20.6953

HABER MERKEZİ 

Editör: Haber Merkezi