Dolar ve euro ne kadar?
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.2185 | 30.2730 | 30.1974 | 30.3184 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8534 | 19.9828 | 19.7620 | 20.1027 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4077 | 4.4294 | 4.4046 | 4.4395 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.9166 | 32.9759 | 32.8935 | 33.0253 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.4025 | 38.6027 | 38.3756 | 38.6606 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9041 | 35.1282 | 34.8517 | 35.1809 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8885 | 2.9184 | 2.8865 | 2.9252 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.3330 | 22.4338 | 22.2504 | 22.5190 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.6904 | 98.9687 | 96.2251 | 100.4533 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8873 | 2.9067 | 2.8852 | 2.9134 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0581 | 8.0726 | 7.9976 | 8.1331 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4192 | 20.5545 | 20.3437 | 20.6326 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.7356 | 16.9546 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5764 | 6.6624 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.33894 | 0.34337 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07155 | 0.07248 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1925 | 4.2473 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10745 | 0.10886 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.2435 | 8.3514 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02249 | 0.02279 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.6760 | 17.9073 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1814 | 8.2884 |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi