Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.2185 | 30.2730 | 30.1974 | 30.3184 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8737 | 20.0033 | 19.7823 | 20.1233 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.4057 | 4.4273 | 4.4026 | 4.4375 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.9087 | 32.9680 | 32.8857 | 33.0175 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.3964 | 38.5966 | 38.3695 | 38.6545 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.7442 | 34.9672 | 34.6920 | 35.0197 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8828 | 2.9126 | 2.8808 | 2.9193 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.4006 | 22.5016 | 22.3177 | 22.5871 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.6731 | 98.9512 | 96.2080 | 100.4354 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8711 | 2.8904 | 2.8691 | 2.8971 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0572 | 8.0717 | 7.9967 | 8.1322 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4234 | 20.5586 | 20.3478 | 20.6367 |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi