17 OCAK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.0470 | 30.1011 | 30.0259 | 30.1463 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.8133 | 19.9425 | 19.7222 | 20.0622 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3842 | 4.4057 | 4.3811 | 4.4158 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.7510 | 32.8100 | 32.7280 | 32.8592 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.9628 | 38.1607 | 37.9362 | 38.2179 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.8529 | 35.0766 | 34.8006 | 35.1292 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8779 | 2.9077 | 2.8759 | 2.9144 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.2486 | 22.3490 | 22.1663 | 22.4339 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.1282 | 98.3991 | 95.6712 | 99.8751 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8754 | 2.8947 | 2.8734 | 2.9014 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0117 | 8.0261 | 7.9516 | 8.0863 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.4720 | 20.6076 | 20.3963 | 20.6859 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.6510 | 16.8689 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5456 | 6.6312 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.34050 | 0.34495 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.07114 | 0.07207 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1560 | 4.2104 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10663 | 0.10803 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.1920 | 8.2992 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02239 | 0.02268 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.5756 | 17.8056 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.1351 | 8.2415 |
// HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi