Döviz fiyatları ne kadar?
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR | 30,7116 | 30,7307 |
EURO | 33,0853 | 33,1400 |
STERLİN | 38,7773 | 38,8318 |
İSVİÇRE FRANGI | 35,0826 | 35,1073 |
Haber Merkezi
Editör: Haber Merkezi
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
DOLAR | 30,7116 | 30,7307 |
EURO | 33,0853 | 33,1400 |
STERLİN | 38,7773 | 38,8318 |
İSVİÇRE FRANGI | 35,0826 | 35,1073 |
Haber Merkezi