Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre akaryakıt ürünlerinde uygulanan maktu vergi 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanmayacak.
Karar kapsamında bazı akaryakıt ürünlerinde uygulanan ÖTV tutarları da yüzde 59 oranında artırıldı.
Buna göre bazı ürünlerdeki eski ve yeni ÖTV tutarları şöyle:
Ürün adı | ÖTV / Eski | ÖTV / Yeni | Birimi |
Oktanı (RON) 95’den az olanlar | 6,4049 | 10,1962 | Litre |
Kurşunsuz benzin 95 oktan | 7,5265 | 11,9819 | Litre |
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | 7,5265 | 11,9819 | Litre |
Diğerleri | 7,5265 | 11,9819 | Litre |
Kurşunsuz benzin 98 oktan | 7,8899 | 12,5605 | Litre |
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | 7,8899 | 12,5605 | Litre |
Diğerleri | 7,8899 | 12,5605 | Litre |
Oktanı (RON) 98’den az olanlar | 6,4943 | 10,3386 | Litre |
Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar | 6,4943 | 10,3386 | Litre |
Motorin | 7,0559 | 11,2327 | Litre |
Kalorifer yakıtı | 1,6336 | 2,6005 | Kg |
Fuel Oil | 0,8134 | 1,2948 | Kg |
Doğalgaz/Araç yakıtı | 2,7944 | 4,4484 | M3 |
Doğalgaz/Diğer | 0,0747 | 0,1187 | M3 |
LPG (Otogaz) | 9,1983 | 5,7780 | Kg |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: Ajans Bizim