Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 32.1770 | 32.2350 | 32.1545 | 32.2833 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 21.1080 | 21.2456 | 21.0109 | 21.3731 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.6227 | 4.6454 | 4.6195 | 4.6561 |
1 | EURO | 34.5334 | 34.5957 | 34.5093 | 34.6476 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 40.0856 | 40.2946 | 40.0576 | 40.3551 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.3077 | 35.5344 | 35.2547 | 35.5877 |
1 | İSVEÇ KRONU | 2.9323 | 2.9627 | 2.9303 | 2.9695 |
1 | KANADA DOLARI | 23.4029 | 23.5084 | 23.3163 | 23.5978 |
1 | KUVEYT DİNARI | 104.0083 | 105.3692 | 102.4481 | 106.9497 |
1 | NORVEÇ KRONU | 2.9387 | 2.9585 | 2.9367 | 2.9653 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.5794 | 8.5949 | 8.5151 | 8.6594 |
100 | JAPON YENİ | 20.5954 | 20.7318 | 20.5192 | 20.8106 |
1 | BULGAR LEVASI | 17.5577 | 17.7874 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 6.9020 | 6.9923 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.34575 | 0.35028 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.07618 | 0.07718 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.4279 | 4.4859 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.11488 | 0.11638 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 8.7752 | 8.8900 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02334 | 0.02364 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 18.8216 | 19.0678 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 8.7115 | 8.8255 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5208 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9498 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9092 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.93 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 155.86 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3731 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.92 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0732 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2479 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2506 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8224 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6359 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.54 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2261 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6463 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1371 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31865 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 42.4685 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA