9 MAYIS 2024 SAKARYA TİCARET BORSASI FİYATLARI
Ayçiçek Çerezlik | İthalat Yurt Dışı Alış | 57,17 ₺ | 58,84 ₺ | 58,01 ₺ |
Badem İç | İthalat Yurt Dışı Alış | 184,87 ₺ | 184,87 ₺ | 184,87 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 107.496,00 ₺ | 122.000,00 ₺ | 114.748,00 ₺ |
Defne Yaprağı | Tacir Satışı | 79,92 ₺ | 82,00 ₺ | 80,96 ₺ |
Defne Yaprağı (Sürgünlü) | Hazır Müstahsil Satış | 9,50 ₺ | 9,50 ₺ | 9,50 ₺ |
Et Tavuk | Et Balık Kurumu Satışı | 62,93 ₺ | 62,93 ₺ | 62,93 ₺ |
Fındık Füresi | Tacir Satışı | 152,00 ₺ | 357,50 ₺ | 213,25 ₺ |
Fındık Füresi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Fındık Füresi | Gecikmeli Tacir Satışı | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ | 200,00 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 190,00 ₺ | 263,96 ₺ | 261,68 ₺ |
İç Fındık | Gecikmeli Tacir Satışı | 235,00 ₺ | 265,00 ₺ | 245,00 ₺ |
İç Fındık 11-13 Mm | Tacir Satışı | 263,96 ₺ | 263,96 ₺ | 263,96 ₺ |
İç Fındık 12-13 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık 13-14 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış | Tacir Satışı | 332,00 ₺ | 332,00 ₺ | 332,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | Gecikmeli Tacir Satışı | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ |
İç Fındık Kıyılmış Kavrulmuş | Tacir Satışı | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ | 298,00 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 13,40 ₺ | 15,80 ₺ | 14,40 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 113,50 ₺ | 120,00 ₺ | 116,78 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 112,88 ₺ | 125,00 ₺ | 118,94 ₺ |
Kaşar Peyniri(Kg) | Tacir Satışı | 185,00 ₺ | 185,00 ₺ | 185,00 ₺ |
Keçi Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 33,00 ₺ | 33,00 ₺ | 33,00 ₺ |
Koyun Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 41,98 ₺ | 41,98 ₺ | 41,98 ₺ |
Lor | Tacir Satışı | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ | 20,00 ₺ |
Manda Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ | 48,00 ₺ |
Patates | Hazır Müstahsil Satış | 21,43 ₺ | 21,43 ₺ | 21,43 ₺ |
Sakadat | Et Balık Kurumu Satışı | 14,20 ₺ | 14,20 ₺ | 14,20 ₺ |
Sığır (Hasarat) | Et Balık Kurumu Alışı | 23.267,49 ₺ | 23.267,49 ₺ | 23.267,49 ₺ |
Sığır Derisi | Et Balık Kurumu Satışı | 15,67 ₺ | 19,10 ₺ | 17,39 ₺ |
Sığır Eti Kemikli | Et Balık Kurumu Satışı | 235,00 ₺ | 255,00 ₺ | 248,11 ₺ |
Sığır Eti Kemiksiz | Et Balık Kurumu Satışı | 355,00 ₺ | 610,00 ₺ | 482,50 ₺ |
Soğan Kuru | Hazır Müstahsil Satış | 20,41 ₺ | 20,41 ₺ | 20,41 ₺ |
Süs Bitkisi | Tacir Satışı | 140,44 ₺ | 63.000,00 ₺ | 11.150,36 ₺ |
Süs Bitkisi | Gecikmeli Tacir Satışı | 1.390,00 ₺ | 14.500,00 ₺ | 5.576,27 ₺ |
Süs Bitkisi | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
Süs Bitkisi | Hazır Müstahsil Satış | 100,00 ₺ | 100,00 ₺ | 100,00 ₺ |
Tere Yağ | Tacir Satışı | 245,00 ₺ | 245,00 ₺ | 245,00 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,05 ₺ | 8,05 ₺ | 8,05 ₺ |
Kaynak: SAKARYA TİCARET BORSASI