Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03768 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.33569 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 84.5981 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29057 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7821 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3503 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.4616 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23701 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3777 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00205 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.1756 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57378 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7106 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0115 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38555 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.0778 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02434 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23420 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07136 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00814 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6217 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08845 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56584 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8069 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8921 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.64556 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8079 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7107 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02005 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00255 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5937 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0965 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29750 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9571 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05311 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00245 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7107 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.89959 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2956 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1246 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.83428 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 82.8325 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 44.9764 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9278 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0157 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7243 |
Kaynak: AA