8 Eylül 2024 Sakarya Ticaret Borsası Günlük Fiyatları
Ürün Adı | Satış Şekli | Min Fiyat | Max Fiyat | Ortalama Fiyat |
---|---|---|---|---|
Besilik Dana | Hazır Müstahsil Satış | 60.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ | 60.000,00 ₺ |
Besilik Dana | Tacir Satışı | 55.000,00 ₺ | 55.000,00 ₺ | 55.000,00 ₺ |
Dana | Tacir Satışı | 75.000,00 ₺ | 115.511,55 ₺ | 96.014,96 ₺ |
Dana | Hazır Müstahsil Satış | 90.000,00 ₺ | 107.500,00 ₺ | 98.750,00 ₺ |
Dana Ciğeri | Tacir Satışı | 550,00 ₺ | 577,05 ₺ | 563,53 ₺ |
Dana Eti Kemiksiz | Tacir Satışı | 479,43 ₺ | 848,51 ₺ | 612,55 ₺ |
Dana Eti Kemiksiz | Gecikmeli Tacir Satışı | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ | 490,00 ₺ |
Et (Mamül) | Tacir Satışı | 500,00 ₺ | 566,88 ₺ | 522,29 ₺ |
Et Hindi | Tacir Satışı | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ | 265,00 ₺ |
Et Kuzu Parça | Tacir Satışı | 798,23 ₺ | 798,23 ₺ | 798,23 ₺ |
Et Piliç Parça | Tacir Satışı | 187,50 ₺ | 188,37 ₺ | 187,94 ₺ |
İç Fındık | Tacir Satışı | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ | 220,00 ₺ |
İç Fındık 13-15 Mm | İhracat Yurt Dışı Satışı | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ |
İç Fındık Kavrulmuş | Tmo - Toprak Mahsülleri Ofis Satışı | 162,04 ₺ | 162,04 ₺ | 162,04 ₺ |
İnek | Tacir Satışı | 74.257,43 ₺ | 74.257,43 ₺ | 74.257,43 ₺ |
İnek Sütü | Hazır Müstahsil Satış | 15,66 ₺ | 15,66 ₺ | 15,66 ₺ |
İşkembe | Tacir Satışı | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ | 158,38 ₺ |
Jambon | Tacir Satışı | 264,00 ₺ | 437,18 ₺ | 350,59 ₺ |
Kabuklu Fındık | Tacir Satışı | 113,00 ₺ | 115,00 ₺ | 114,35 ₺ |
Kabuklu Fındık | Hazır Müstahsil Satış | 109,75 ₺ | 119,87 ₺ | 113,55 ₺ |
Kabuklu Fındık | Toprak Mahsülleri Ofisi Alışı | 122,79 ₺ | 122,79 ₺ | 122,79 ₺ |
Kabuklu Fındık Foşa | Tacir Satışı | 130,44 ₺ | 130,44 ₺ | 130,44 ₺ |
Kuyruk Yağı | Tacir Satışı | 341,00 ₺ | 341,00 ₺ | 341,00 ₺ |
Manda | Tacir Satışı | 52.725,00 ₺ | 52.725,00 ₺ | 52.725,00 ₺ |
Mısır Dane | Tacir Satışı | 8,80 ₺ | 8,90 ₺ | 8,87 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Tacir Satışı | 7,80 ₺ | 8,80 ₺ | 8,30 ₺ |
Mısır Dane | Gecikmeli Müstahsil Satışı | 8,10 ₺ | 8,10 ₺ | 8,10 ₺ |
Nohut İthal | İthalat Yurt Dışı Alış | 50,88 ₺ | 50,88 ₺ | 50,88 ₺ |
Pastırma | Tacir Satışı | 981,94 ₺ | 986,40 ₺ | 984,17 ₺ |
Pirinç İthal | İthalat Yurt Dışı Alış | 28,04 ₺ | 45,78 ₺ | 36,72 ₺ |
Pirinç İthal Basmati | İthalat Yurt Dışı Alış | 36,56 ₺ | 40,43 ₺ | 38,50 ₺ |
Salam | Tacir Satışı | 202,31 ₺ | 228,35 ₺ | 215,33 ₺ |
Sosis | Tacir Satışı | 253,77 ₺ | 354,88 ₺ | 288,69 ₺ |
Sucuk | Tacir Satışı | 377,81 ₺ | 389,91 ₺ | 383,86 ₺ |
Süpürge Otu Kilo | Hazır Müstahsil Satış | 90,00 ₺ | 90,00 ₺ | 90,00 ₺ |
Yemlik Buğday | Tacir Satışı | 8,20 ₺ | 9,10 ₺ | 8,41 ₺ |
Yemlik Buğday | Hazır Müstahsil Satış | 7,65 ₺ | 8,00 ₺ | 7,83 ₺ |
Yumurta | Tacir Satışı | 1,16 ₺ | 2,97 ₺ | 2,46 ₺ |
Yumurta | Gecikmeli Tacir Satışı | 1,98 ₺ | 2,52 ₺ | 2,25 ₺ |
Fotoğraf: Sosyal Medya
Kaynak: Sakarya Ticaret Borsası