7 Şubat 2024 Hububat Fiyatları
Arpa | 7.5030 TL | 7.7250 TL | 7.6355 TL | 5 Adet | 122,000 KG |
Diğer Beyaz Buğday | 8.2540 TL | 11.0070 TL | 9.4735 TL | 3 Adet | 100,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 7.4010 TL | 7.4010 TL | 7.4010 TL | 1 Adet | 26,000 KG |
Kırmızı Sert Buğday | 9.1370 TL | 10.2540 TL | 9.6555 TL | 4 Adet | 115,000 KG |
Makarnalık Buğday | 10.1480 TL | 10.1480 TL | 10.1480 TL | 1 Adet | 9,000 KG |
Mısır | 6.7550 TL | 7.0000 TL | 6.8535 TL | 18 Adet | 535,000 KG |
7 Şubat 2024 Mısır Kaç TL?
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 33,000 KG | 6.8490 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KÜÇÜKKÖY | 30,000 KG | 6.9590 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KOLUKISA | 27,000 KG | 7.0000 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | KARATEPE | 33,000 KG | 6.8490 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKBURNAK | 30,000 KG | 6.7550 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 27,000 KG | 6.7550 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 30,000 KG | 6.7780 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BÜYÜKAŞLAMA | 30,000 KG | 6.7700 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | AŞAĞIPINARBAŞI | 38,000 KG | 6.7610 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 34,000 KG | 6.7550 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ALİBEYHÜYÜĞÜ | 33,000 KG | 6.9570 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.9540 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.8260 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 29,000 KG | 6.8280 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 24,000 KG | 6.8690 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.8460 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.9110 TL |
07.02.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 7.0000 TL |
haber merkezi
Editör: Haber Merkezi