7 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.01.07 09:13:56  39.4902   23.5670       20.8      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.01.07 08:47:55  38.3842   37.8210       11.5      -.-  1.5  -.-   TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2025.01.07 07:54:48  38.9068   30.0838        7.6      -.-  2.0  -.-   SELKISARAY-DUMLUPINAR (KUTAHYA)                   İlksel
2025.01.07 07:43:26  38.3595   38.7765        7.3      -.-  3.1  3.0   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2025.01.07 07:28:09  37.1390   28.8283       12.6      -.-  2.3  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 07:27:14  36.9087   36.5418       16.7      -.-  1.5  -.-   KAYABASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel
2025.01.07 07:10:16  38.5208   37.5388        5.7      -.-  2.0  -.-   GUDUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel
2025.01.07 06:39:09  38.1408   38.4212        9.7      -.-  1.4  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2025.01.07 06:25:29  38.5373   28.2402        8.0      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel
2025.01.07 06:20:42  37.1362   28.8157       16.7      -.-  1.9  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 06:07:51  38.3728   38.7338        7.5      -.-  1.9  -.-   KALEKOY-KALE (MALATYA)                            İlksel
2025.01.07 06:06:38  38.4810   28.1880        5.6      -.-  1.3  -.-   CUKUROBA-SALIHLI (MANISA)                         İlksel
2025.01.07 06:05:16  38.5045   28.2693       13.2      -.-  1.7  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel
2025.01.07 05:46:46  38.9293   26.2368        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.01.07 04:46:48  37.0593   28.8102        3.9      -.-  1.4  -.-   YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.01.07 04:44:12  37.7198   35.8200        5.0      -.-  1.3  -.-   KOCYAZI-FEKE (ADANA)                              İlksel
2025.01.07 04:32:01  37.1537   28.8365       12.5      -.-  2.0  2.1   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 03:45:00  39.3233   28.4363        7.4      -.-  1.8  -.-   YUKARICAMLI-BIGADIC (BALIKESIR)                   İlksel
2025.01.07 03:37:46  38.1360   36.9738        6.1      -.-  2.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.01.07 03:33:17  39.6255   38.7067        5.0      -.-  2.0  -.-   GULBAHCE-KEMAH (ERZINCAN)                         İlksel
2025.01.07 03:07:12  38.5237   28.2485        8.7      -.-  3.0  -.-   DURASILLI-SALIHLI (MANISA)                        İlksel
2025.01.07 02:57:32  37.1617   36.6658        5.0      -.-  2.0  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                           İlksel
2025.01.07 02:22:23  37.8293   36.0748        7.2      -.-  1.8  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2025.01.07 02:12:00  38.2975   38.7755       14.6      -.-  2.1  -.-   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2025.01.07 01:59:46  40.1968   27.5353       18.5      -.-  2.2  -.-   ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR)                         İlksel
2025.01.07 01:58:03  37.1502   28.8243       14.3      -.-  1.8  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 01:15:40  37.2645   28.8048        7.8      -.-  1.9  -.-   SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)                           İlksel
2025.01.07 01:07:32  37.1553   28.7980        2.3      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 00:49:15  37.1505   28.7840       31.0      -.-  1.2  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 00:47:14  37.1510   28.8157       10.1      -.-  1.6  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 00:31:17  38.1428   36.5397        2.2      -.-  2.9  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.01.07 00:16:30  37.1650   28.8443       10.0      -.-  1.8  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 İlksel
2025.01.07 00:14:37  37.1458   28.7927       24.8      -.-  1.4  -.-   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel
2025.01.07 00:11:40  37.1353   28.8100        6.2      -.-  3.2  3.1   KARACAOREN-(MUGLA)                                İlksel

FOTOĞRAF: SOSYAL MEDYA 

Kaynak: Kandilli Rasathanesi