Kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03662 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34485 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4994 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.29372 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7015 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3678 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.3501 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23950 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3872 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2096 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56269 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7441 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0329 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38607 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1219 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02461 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.23093 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07328 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
LYD | LİBYA DİNARI | 6.6401 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08921 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56377 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8038 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9115 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.67553 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8285 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7441 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02331 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6423 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0469 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.29633 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8196 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.05368 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7441 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.87468 |
TND | TUNUS DİNARI | 10.2824 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2104 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82148 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 83.7501 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4672 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6612 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99581 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3708 |
Kaynak: AA