7 Mart 2024 Deprem mi oldu? Sakarya'da deprem mi oldu? 7 Mart Perşembe İstanbul'da deprem mi oldu?

2024.03.07 08:38:05  37.7618   36.3590       17.4      -.-  1.4  -.-   COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.07 08:34:38  38.0993   38.4668        5.1      -.-  1.8  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2024.03.07 08:31:50  38.7233   32.7973       12.2      -.-  1.4  -.-   KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)                           İlksel
2024.03.07 07:43:46  36.6413   27.9812        1.7      -.-  2.0  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 07:40:56  36.6635   27.9668       10.1      -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 07:36:26  36.6852   27.9292        3.7      -.-  1.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 07:30:06  36.6853   27.9557        4.5      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 07:29:14  36.6608   27.9767        3.5      -.-  1.7  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 07:27:18  36.6540   27.9738        8.0      -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2024.03.07 06:59:09  38.8742   26.6000        4.2      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2024.03.07 06:25:58  35.1792   27.1792        9.2      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2024.03.07 06:18:46  37.1872   36.3813        3.1      -.-  2.2  -.-   SERINOVA-(OSMANIYE)                               İlksel
2024.03.07 06:15:29  38.3863   37.5243        5.0      -.-  2.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2024.03.07 06:07:22  37.1587   36.3343        7.6      -.-  1.9  -.-   TEHCI-(OSMANIYE)                                  İlksel
2024.03.07 05:39:37  40.2768   27.0295       12.1      -.-  1.0  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)                         İlksel
2024.03.07 05:17:18  35.7477   25.5127        7.3      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.03.07 05:08:52  38.7452   32.8185        5.0      -.-  2.0  -.-   KAYI-CIHANBEYLI (KONYA)                           İlksel
2024.03.07 05:02:01  39.3027   34.1688        4.1      -.-  2.6  -.-   KORPINAR-(KIRSEHIR)                               İlksel
2024.03.07 04:48:09  37.8393   36.0768        6.3      -.-  1.1  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.03.07 04:32:24  38.6518   25.4823        8.3      -.-  3.0  2.9   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.03.07 04:17:34  38.3188   38.8013        1.3      -.-  1.8  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2024.03.07 04:15:09  38.0585   36.8485        5.5      -.-  0.9  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2024.03.07 04:04:12  38.7682   37.4668        1.6      -.-  1.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.03.07 03:44:27  38.7815   37.4587        6.9      -.-  0.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.03.07 03:12:41  35.0350   23.8968        6.4      -.-  3.2  2.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2024.03.07 03:02:35  37.9785   27.1393       13.7      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.03.07 03:02:09  39.0547   35.9622       11.9      -.-  1.6  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel
2024.03.07 02:54:35  37.6802   41.1523        2.7      -.-  1.8  -.-   KISLAK-GERCUS (BATMAN)                            İlksel
2024.03.07 02:36:31  39.3965   41.1800        1.6      -.-  1.6  -.-   YUVAKLI-TEKMAN (ERZURUM)                          İlksel
2024.03.07 02:28:31  37.8703   36.5305        5.4      -.-  1.3  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2024.03.07 02:25:23  39.3705   41.1652        3.0      -.-  2.4  -.-   GOLYAYLA-VARTO (MUS)                              İlksel
2024.03.07 02:06:05  40.3223   27.0168       10.6      -.-  1.5  -.-   DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE)                      İlksel
2024.03.07 01:44:38  38.6650   25.4865       13.2      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2024.03.07 01:34:44  37.8002   27.0018       19.7      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.03.07 01:23:36  38.3635   37.7860        5.4      -.-  1.1  -.-   DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2024.03.07 01:21:34  37.3653   27.9777        5.2      -.-  1.4  -.-   ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA)                            İlksel
2024.03.07 01:17:28  38.7572   37.5250        2.7      -.-  0.5  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel
2024.03.07 01:14:03  36.4157   36.1073        5.3      -.-  1.4  -.-   CERCIKAYA-BELEN (HATAY)                           İlksel
2024.03.07 01:13:22  37.0752   28.9347       10.1      -.-  1.4  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.03.07 00:59:38  37.5535   37.2555       15.0      -.-  1.7  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2024.03.07 00:57:06  38.2768   38.2115       10.8      -.-  1.7  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2024.03.07 00:44:16  36.5145   36.2757        5.3      -.-  1.6  -.-   KURTLUSARIMAZI-KIRIKHAN (HATAY)                   İlksel
2024.03.07 00:22:26  40.1923   31.7097        5.0      -.-  2.5  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel
2024.03.07 00:05:55  39.3338   27.9093        5.6      -.-  2.9  -.-   KOCAISKAN-KIRKAGAC (MANISA)                       İlksel
Kaynak: HABER MERKEZİ