4 HAZİRAN 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
iLÇE | Max Kurşunsuz 95 | Max Diesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 42.38 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.65 TL/LT |
AKYAZI | 42.40 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.37 TL/LT | 20.65 TL/LT |
ARIFIYE | 42.38 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.65 TL/LT |
ERENLER | 42.38 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.65 TL/LT |
FERIZLI | 42.41 TL/LT | 41.38 TL/LT | 41.38 TL/LT | 20.65 TL/LT |
GEYVE | 42.40 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.37 TL/LT | 20.65 TL/LT |
HENDEK | 42.41 TL/LT | 41.38 TL/LT | 41.38 TL/LT | 20.65 TL/LT |
KARAPURCEK | 42.40 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.37 TL/LT | 20.65 TL/LT |
KARASU | 42.42 TL/LT | 41.39 TL/LT | 41.39 TL/LT | 20.65 TL/LT |
KAYNARCA | 42.39 TL/LT | 41.36 TL/LT | 41.36 TL/LT | 20.65 TL/LT |
KOCAALI | 42.44 TL/LT | 41.41 TL/LT | 41.41 TL/LT | 20.65 TL/LT |
PAMUKOVA | 42.41 TL/LT | 41.38 TL/LT | 41.38 TL/LT | 20.65 TL/LT |
SAKARYA | 42.38 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.65 TL/LT |
SAPANCA | 42.37 TL/LT | 41.34 TL/LT | 41.34 TL/LT | 20.65 TL/LT |
SERDIVAN | 42.38 TL/LT | 41.35 TL/LT | 41.35 TL/LT | 20.65 TL/LT |
SOGUTLU | 42.40 TL/LT | 41.37 TL/LT | 41.37 TL/LT | 20.65 TL/LT |
TARAKLI | 42.42 TL/LT | 41.39 TL/LT | 41.39 TL/LT | 20.65 TL/LT |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: HABER MERKEZİ