4 EYLÜL 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İLÇE | Kurşunsuz 95 | Diesel | Pro Diesel | Gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
AKYAZI | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
ARIFIYE | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
ERENLER | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
FERIZLI | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
GEYVE | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
HENDEK | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
KARAPURCEK | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
KARASU | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
KAYNARCA | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
KOCAALI | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
PAMUKOVA | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
SAKARYA | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
SAPANCA | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
SERDIVAN | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
SOGUTLU | 43.58 TL/LT | 43.52 TL/LT | 43.52 TL/LT | 24.55 TL/LT |
TARAKLI | 43.59 TL/LT | 43.53 TL/LT | 43.53 TL/LT | 24.55 TL/LT |
fotoğraf: sosyal medya
Kaynak: HABER MERKEZİ