DOLAR VE EURO NE KADAR?
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 30.3053 | 30.3599 | 30.2841 | 30.4055 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 19.9671 | 20.0973 | 19.8752 | 20.2179 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3953 | 4.4169 | 4.3922 | 4.4270 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.8144 | 32.8735 | 32.7914 | 32.9228 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 38.3807 | 38.5808 | 38.3538 | 38.6387 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 35.0605 | 35.2856 | 35.0079 | 35.3385 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.8967 | 2.9267 | 2.8946 | 2.9334 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.5737 | 22.6755 | 22.4902 | 22.7617 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 97.9407 | 99.2223 | 96.4716 | 100.7106 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8983 | 2.9178 | 2.8963 | 2.9245 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 8.0812 | 8.0958 | 8.0206 | 8.1565 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.5173 | 20.6531 | 20.4414 | 20.7316 |
HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi