Cuma günü alınan kapanış fiyatları baz alındığında, Cumartesi günü ve hafta sonu döviz kurlarındaki değişiklikler Pazartesi gününe yansıyacaktır.
30 ARALIK 2023 DÖVİZ KURLARI:
Döviz Kodu Currency Code |
Birim Unit |
Döviz Cinsi Currency |
Döviz Alış Forex Buying |
Döviz Satış Forex Selling |
Efektif Alış Banknote Buying |
Efektif Satış Banknote Selling |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 29.4382 | 29.4913 | 29.4176 | 29.5355 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 20.0213 | 20.1519 | 19.9292 | 20.2728 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 4.3634 | 4.3849 | 4.3604 | 4.3950 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 32.5739 | 32.6326 | 32.5511 | 32.6815 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 37.4417 | 37.6369 | 37.4155 | 37.6934 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 34.9666 | 35.1911 | 34.9141 | 35.2439 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.9299 | 2.9603 | 2.9279 | 2.9671 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 22.1962 | 22.2963 | 22.1140 | 22.3810 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 95.2683 | 96.5148 | 93.8392 | 97.9626 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.8859 | 2.9053 | 2.8839 | 2.9120 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.8501 | 7.8643 | 7.7913 | 7.9233 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 20.7467 | 20.8841 | 20.6700 | 20.9635 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 16.5611 | 16.7778 | ||
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 6.5113 | 6.5965 | ||
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.32611 | 0.33038 | ||
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06970 | 0.07061 | ||
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 4.1212 | 4.1751 | ||
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.10505 | 0.10643 | ||
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 8.0303 | 8.1354 | ||
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02255 | 0.02285 | ||
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 17.2196 | 17.4449 | ||
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.9704 | 8.0747 |
Editör: Haber Merkezi