3 OCAK 2024 HUBUBAT FİYATLARI:
Arpa | 7.4550 TL | 7.4550 TL | 7.4550 TL | 1 Adet | 11,000 KG |
Diğer Kırmızı Buğday | 9.0040 TL | 9.0040 TL | 9.0040 TL | 1 Adet | 27,000 KG |
Mısır | 5.8010 TL | 6.2650 TL | 6.0853 TL | 7 Adet | 193,000 KG |
3 OCAK 2024 MISIR FİYATLARI:
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | BAŞKUYU | 5,000 KG | 6.3580 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | ÇUMRA | 27,000 KG | 6.1180 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.8010 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 28,000 KG | 5.8640 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 30,000 KG | 6.1260 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.2650 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 27,000 KG | 6.1830 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 6.1210 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 26,000 KG | 6.2610 TL |
03.01.2024 | Mısır(MISIR (SARI)) | DEPO MALI | 25,000 KG | 6.1680 TL |
// HABER MERKEZİ
Editör: Haber Merkezi