28 MAYIS 2024 AKARYAKIT FİYATLARI
İLÇE | Max Kurşunsuz 95 | Max Diesel | Pro Diesel | gaz Otogaz |
---|---|---|---|---|
ADAPAZARI | 42.25 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.45 TL/LT |
AKYAZI | 42.27 TL/LT | 41.17 TL/LT | 41.17 TL/LT | 20.45 TL/LT |
ARIFIYE | 42.25 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.45 TL/LT |
ERENLER | 42.25 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.45 TL/LT |
FERIZLI | 42.27 TL/LT | 41.17 TL/LT | 41.17 TL/LT | 20.45 TL/LT |
GEYVE | 42.27 TL/LT | 41.17 TL/LT | 41.17 TL/LT | 20.45 TL/LT |
HENDEK | 42.28 TL/LT | 41.18 TL/LT | 41.18 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KARAPURCEK | 42.27 TL/LT | 41.17 TL/LT | 41.17 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KARASU | 42.30 TL/LT | 41.20 TL/LT | 41.20 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KAYNARCA | 42.26 TL/LT | 41.16 TL/LT | 41.16 TL/LT | 20.45 TL/LT |
KOCAALI | 42.32 TL/LT | 41.22 TL/LT | 41.22 TL/LT | 20.45 TL/LT |
PAMUKOVA | 42.28 TL/LT | 41.18 TL/LT | 41.18 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SAKARYA | 42.25 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SAPANCA | 42.24 TL/LT | 41.14 TL/LT | 41.14 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SERDIVAN | 42.25 TL/LT | 41.15 TL/LT | 41.15 TL/LT | 20.45 TL/LT |
SOGUTLU | 42.27 TL/LT | 41.17 TL/LT | 41.17 TL/LT | 20.45 TL/LT |
TARAKLI | 42.29 TL/LT | 41.19 TL/LT | 41.19 TL/LT | 20.45 TL/LT |
FOTOĞRAF: SOSYAL MEDYA
Kaynak: HABER MERKEZİ